Vreau Pompa CalduraVreau Priza AutoVreau Centrala ElectricaVreau Sistem Alarma

Panouri Fotovoltaice în România: Producția pe Județe

Cât produc panourile fotovoltaice în fiecare județ din România? Am calculat, pe baza datelor de iradiere solară PVGIS (Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene), producția anuală estimată a unui sistem de 5 kWp montat la unghi optim în reședința fiecărui județ, și am adăugat numărul de instalatori autorizați ANRE activi din fiecare zonă.

Diferența dintre cel mai însorit și cel mai puțin însorit județ este de aproape 20% — alege-ți județul din tabel pentru producția lunară detaliată, prețuri orientative și lista instalatorilor autorizați.

# Județ Producție 5 kWp Iradiere anuală Instalatori ANRE
1 Constanța 6.554 kWh/an 1.661 kWh/m² 29
2 Dolj 6.499 kWh/an 1.666 kWh/m² 30
3 Giurgiu 6.499 kWh/an 1.669 kWh/m² 7
4 Tulcea 6.462 kWh/an 1.640 kWh/m² 4
5 Olt 6.460 kWh/an 1.656 kWh/m² 14
6 Călărași 6.454 kWh/an 1.651 kWh/m² 5
7 Brăila 6.441 kWh/an 1.647 kWh/m² 1
8 Buzău 6.426 kWh/an 1.639 kWh/m² 9
9 Argeș 6.423 kWh/an 1.640 kWh/m² 28
10 Ialomița 6.408 kWh/an 1.639 kWh/m² 3
11 Galați 6.404 kWh/an 1.636 kWh/m² 11
12 București 6.397 kWh/an 1.640 kWh/m² 201
13 Mehedinți 6.395 kWh/an 1.638 kWh/m² 4
14 Ilfov 6.391 kWh/an 1.638 kWh/m² 43
15 Teleorman 6.372 kWh/an 1.637 kWh/m² 8
16 Dâmbovița 6.359 kWh/an 1.623 kWh/m² 13
17 Vâlcea 6.346 kWh/an 1.617 kWh/m² 10
18 Prahova 6.330 kWh/an 1.620 kWh/m² 29
19 Gorj 6.305 kWh/an 1.618 kWh/m² 6
20 Timiș 6.220 kWh/an 1.596 kWh/m² 40
21 Vrancea 6.189 kWh/an 1.581 kWh/m² 3
22 Arad 6.176 kWh/an 1.579 kWh/m² 14
23 Alba 6.171 kWh/an 1.576 kWh/m² 8
24 Bihor 6.105 kWh/an 1.555 kWh/m² 28
25 Hunedoara 6.090 kWh/an 1.556 kWh/m² 14
26 Vaslui 6.076 kWh/an 1.545 kWh/m² 7
27 Covasna 6.044 kWh/an 1.529 kWh/m² 4
28 Mureș 6.039 kWh/an 1.540 kWh/m² 17
29 Bacău 6.018 kWh/an 1.527 kWh/m² 10
30 Cluj 6.015 kWh/an 1.518 kWh/m² 60
31 Iași 5.977 kWh/an 1.519 kWh/m² 52
32 Satu Mare 5.968 kWh/an 1.518 kWh/m² 11
33 Sibiu 5.965 kWh/an 1.508 kWh/m² 24
34 Bistrița-Năsăud 5.903 kWh/an 1.495 kWh/m² 9
35 Botoșani 5.872 kWh/an 1.490 kWh/m² 7
36 Harghita 5.862 kWh/an 1.458 kWh/m² 17
37 Maramureș 5.862 kWh/an 1.490 kWh/m² 18
38 Neamț 5.845 kWh/an 1.470 kWh/m² 10
39 Sălaj 5.829 kWh/an 1.474 kWh/m² 7
40 Suceava 5.823 kWh/an 1.471 kWh/m² 16
41 Brașov 5.803 kWh/an 1.451 kWh/m² 24
42 Caraș-Severin 5.724 kWh/an 1.448 kWh/m² 0

Metodologie: PVGIS v5.2, sistem fix 5 kWp, pierderi 14%, înclinație optimă, coordonatele reședinței de județ. Producția reală variază cu orientarea acoperișului, umbrirea și echipamentele.

Cere oferte gratuite de la instalatori din județul tău →

Ofertă solicitată recent

A fost completat un formular de solicitare de ofertă pentru un sistem fotovoltaic.

Ora: